Panneaux à Ciment Fibrés
Des panneaux à ciment fibrés auto clave à base silicate et de ciment renforcés par de fil cellulosique produits par une entreprise de hekim Holding en Torquie sont produits à partir des matériels inflammables de la classe A1 (obtenu le certificat EN 13501-1 , CE ) .Il existe trois groupes de produits principal. Des panneaux de dimensions importants produits par la marque HEKIMBOARD sont utilisés en tant que matériel de revêtement et matériel de renforcement de sous revêtement. Des panneaux sont produits de divers desseins ; de bois, de roche naturelle, de brique, de roche tissée, roche mixte,bois fuga, à fuga simple, roche naturel à fuga. Des panneaux à siding produits par la marque .TURKSIDING sont utilisés pour le revêtement intérieure et extérieure. Des panneaux FİBERCEMENTLAM qui se classe à troisième groupe sont des matériels revêtus de folio à base poly propylène ou revêtu du papier.
Produit | : | Panneau auto clave à base silicate et de ciment renforcés par de fil cellulosique |
Spécifications de matériels | : | Résistant au divers conditions climatiques, traitement simple à l’aide des outils de traitement de béton dur |
Dimension du panneau | : | 1250×2500 mm – 1250×3000 mm |
Epaisseur | : | 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 mm |
Tolérance de longeur | : | ±5 mm |
Tolérance de largeur | : | ±3,75 mm |
Tolérance d’épaisseur | : | ±%10 e (panneau plan) – %10 e / + 15 % e (panneau dessiné) (e: épaisseur du panneau) |
Orientation D’angle droit | : | ±2 mm /m |
Douceur de bornes | : | ± %0,1 a (a:largeur ou longueur du panneau) |
Aspect | : | Simple ou de dessein à bois |
İntensité brute | : | 1350 ± 50 kg/m3 |
Résistance au congélation | : | Résistant au gel conformément àTS EN 12467 |
Imperméabilité | : | Imperméable conformément à TS EN 12467’ye . ( waterboard ) |
Nombre de résistance à diffusion | : | μ ≤ 20 |
Résistance à la flexion (panneau plan) | : | 18,0 N /mm2 (à hauteur du panneau): 12,0 N/mm2 (au largeur du panneau) |
Résistance à la flexion (panneau dessiné) | : | 15,0 N /mm2 (à hauteur du panneau): 10,0 N/mm2 (à largeur du panneau) |
Résistance à la pression | : | 30,0 N/mm2 (Raide à la surface du panneau) |
Résistance de traction | : | 2,0 N/mm2 Raide à la surface du panneau) |
Frost Résistance | : | Frost resistant according to TS EN 12467 ( waterboard ) |
Résistance au feu | : | Inflammable, matériel de construction de A1 classe conformément EN 13501-1 |
Contenu d’Asbeste | : | Sans asbeste |
Emission des autres matières nuisibles | : | Aucune émission de gaz ou de matériels nuisibles |
Coefficient de dilatation thermique | : | t: 0,005 mm/Mk |
Coefficient de transmission du chaleur | : | λ 0,18 W/Mk |
Module d’élasticité | : | 18,0 N/mm2 (à hauteur du panneau): 12,0 N/mm2 (à largeur du panneau) |
Taux d’absorbation d’eau | : | < % 30 ( saturation complète à l’eau ) |
Taux d’humidité des panneaux en stock | : | < % 10 (en fonction de l’humidité atmosphérique) |
İnfluence de l’eau | : | 0,5 mm / m (saturation complète) |
Rayon de la flexion | : | 12 m |
Produit | : | Panneau auto clave à base silicate et de ciment renforcés par de fil cellulosique |
Spécifications de matériel | : | Résistant au divers conditions climatiques, traitement simple à l’aide des outils de traitement de béton dur |
Dimension du panneau | : | 180×2500 mm ou 210×2500 mm |
Epaisseur | : | 8 – 10 mm |
Tolérance de longueur | : | ±5 mm |
Tolérance de largeur | : | ±3,75 mm |
Tolérance d’épaisseur | : | ±%10 e (panneau plan) – %10 e / + 15 % e (panneau dessiné) (e: épaisseur du panneau) |
Orientation D’angle droit | : | ±2 mm /m |
Douceur de bornes | : | ± %0,1 a (a: largeur ou longueur du panneau) |
Aspect | : | dessin à bois |
İntensité brute | : | 1350 ± 50 kg/m3 |
Résistance au congélation | : | Résistant au gel conformément àTS EN 12467 |
Imperméabilité | : | Imperméable conformément à TS EN 12467 |
Nombre de résistance à diffusion | : | µ=250 |
Résistance à la flexion (panneau plan) | : | 18,0 N /mm2 (à hauteur du panneau): 12,0 N/mm2 (au largeur du panneau) |
Résistance à la flexion (panneau dessiné) | : | 15,0 N /mm2 (à hauteur du panneau): 10,0 N/mm2 (à largeur du panneau) |
Résistance à la pression | : | 30,0 N/mm2 (Raide à la surface du panneau) |
Résistance de traction | : | 2,0 N/mm2 Raide à la surface du panneau) |
: | ||
Résistance au feu | : | Inflammable, matériel de construction de A1 classe conformément EN 13501-1 |
Contenu d’Asbeste | : | Sans asbeste |
Emission des autres matières nuisibles | : | Aucune émission de gaz ou de matériels nuisibles |
Coefficient de dilatation thermique | : | t: 0,005 mm/Mk |
Coefficient de transmission du chaleur | : | λ 0,18 W/Mk |
Module d’élasticité | : | N/mm2 (à hauteur du panneau): 6000 N/mm2 (à largeur du panneau) |
Taux d’absorbation d’eau | : | < % 30 ( saturation complète à l’eau ) |
Taux d’humidité des panneaux en stock | : | < % 10 (en fonction de l’humidité atmosphérique) |
İnfluence de l’eau | : | 0,5 mm / m (saturation complète) |
Rayon de la flexion | : | 12 m |
Produit | : | Panneau revêtu de lame à base silicate et de ciment renforcés par de fil cellulosique |
Spécification des matériels | : | Résistant au divers conditions climatiques, traitement simple à l’aide des outils de traitement de béton dur |
Matériel de revêtement
Dimension du panneau |
: | : Poly propylène papier ou folio imprégné
1250×2500 mm – 1250×3000 mm(maximum 3150 mm) |
Epaisseur | : | 6 – 20 mm |
Tolérence de longeur | : | ±5 mm |
Tolérence de largeur | : | ±3,75 mm |
Tolérence d’épaisseur | : | ±%10 e (panneau plan) – %10 e / + 15 % e (panneau dessiné) (e: épaisseur du panneau) |
OrientationD’angle droit | : | ±2 mm /m |
Douceur de bornes | : | ± %0,1 a (a:largeur ou longueur du panneau) |
Aspect | : | Simple ou de dessin à bois |
İntensité brute | : | 1350 ± 50 kg/m3 |
Résistance au congélation | : | Résistant au gel conformément àTS EN 12467 |
Imperméabilité | : | Imperméable conformément à TS EN 12467’ye . ( waterboard ) |
Nombre de résistance à diffusion | : | µ=250 |
Résistance à la flexion (panneau plan) | : | 18,0 N /mm2 (à hauteur du panneau): 12,0 N/mm2 (au largeur du panneau) |
Résistance à la flexion (panneau dessiné) | : | 15,0 N /mm2 (à hauteur du panneau): 10,0 N/mm2 (à largeur du panneau) |
Résistance à la pression | : | 30,0 N/mm2 (Raide à la surface du panneau) |
Résistance de traction | : | 2,0 N/mm2 Raide à la surface du panneau) |
: | ||
Résistance au feu | : | Inflammable |
Contenu d’Asbeste | : | Sans asbeste |
Emission des autres matières nuisibles | : | Aucune émission de gaz ou de matériels nuisibles |
Coefficient de dilatation thermique | : | t: 0,005 mm/Mk |
Coefficient de transmission du chaleur | : | λ 0,18 W/Mk |
Module d’élasticité | : | N/mm2 (à hauteur du panneau): 6000 N/mm2 (à largeur du panneau) |
Taux d’absorbation d’eau | : | < % 25 ( saturation complète à l’eau y compris l’humidité environnemental) |
Taux d’humidité des panneaux en stock | : | < % 10 (en fonction de l’humidité atmosphérique) |
İnfluence de l’eau | : | 0,5 mm / m (saturation complète) |
Rayon de la flexion | : | 12 m |